|
Блоги - раздел на сайте, в котором редакторы и пользователи портала могут публиковать свои критические статьи, эссе, литературоведческие материалы и всяческую публицистику на около литературную тематику. Также приветствуются интересные копипасты, статические статьи и аналитика!
618 |
Мы наконец-то собрали статистические данные за последние 12 месяцев и хотим представить их вам. Много интересных цифр, которые наверняка оценят все наши любители статистики и авторы-спортсмены.
Данные брались с сентября 2022 года по август 2023 года.
В каждом месяце поэты зарабатывают баллы согласно стандартному набору баллов в биатлонной гонке кубка мира. Мне показалась эта система подсчёта очков наиболее приближённая для нашего случая. Она максимально полно отражает суть происходящего.
Автор с лучшим текстом за месяц набирает 60 очков, со вторым - 54, с третьем - 48, с 4-ым - 43, далее - 40, 38,36,34,32,31,30,29...1. Баллы за все месяцы суммируются.
Теперь такая таблица будет публиковаться ежемесячно, а в конце года мы подведём уже большие статистические итоги за 12 месяцев. И главное - определим самого стабильного поэта ЛитКульта в 2022 году.
На первом месте уверенно идёт Клара Шох.
На второй строчке рейтинга расположилась Зга Озимова. В тройке лидеров также находится Марина Задорожная.
В рейтинге появились 37 новых участников (honey_violence, Тимур Ка, jonnyMan, Ася Кью, ꗣꛄꦈꓕꗕꛕ꣕ꯕ, Ирина Фе, Виктория Дэль, Джулия Роуз, Aniram72, sitvik, Алла Приц, Алина Комиссарова, Кирилл Тремаскин, Друг Верный, Герман Проказин, Sweet Demure, Татьяна Тимофеева, Екатерина Подгорбунская, Мария Камушкова, Олег Матэрн, Рената Юрьева, Анна Михайлова, Игорь Люменов, DMA, Константин Зайцев, Екатерина Кудакова, Валера Слепаков, Любовь Абракадаброва, Елена Беляева, Агриппа Пертурбация, Александр Кукленко, Наталия Шум, Анна Аион, Ви Лка, Мария Жданова и клещ).
А покинули рейтинг 36 авторов, которые за последний год не набирали рейтинговых очков по данной системе подсчёта (Вадим Шевяков, Алексей Шатилов, Елена Мягкова, Леонид Беленький, Антонио Гранде, Виктор Заякин, Ева Иштван, Душа Рыбья, Ева Верле, Елена Рид, Виктория Левина, Николай Гальцев, Ефим Хазанов, Хельга Бродовски, Иван Пезиков, Владислав Сеньковский, Юлия Барко, Скво, Александр Романов, Максим Постников, Ольга Кручинина-Благинина, ab, ne_dyatlov, Татьяна Лазарева, Виктор Качемцев, Андрей Деркачев, Юрий Авраменко, Дамир Турсунов, Владимир Рыбаков, Руслан Рязанцев, Валерий Мазманян, Barbara C., Александр Осин, Александр Харитонов, Назим Гусейнов, flinkest и Корней Без Корней).
№ | Автор | Сумма |
1 | Клара Шох | 907 |
2 | Зга Озимова | 587 |
3 | Марина Задорожная | 549 |
4 | Святослав Белковский | 544 |
5 | Ксения Комарова | 530 |
6 | Виктория Михайлова | 491 |
7 | Сергей Кололов | 447 |
8 | Инна Квасивка | 427 |
9 | Андрей Бударин | 410 |
10 | Тамила Синеева | 404 |
11 | Ольга Ерофеева | 394 |
12 | Андрей Несахаров | 348 |
13 | Илья Курин | 318 |
14 | Роман Иванов | 310 |
15 | Елена Шумара | 300 |
16 | Елена Сидорова | 295 |
17 | Олег Киселев | 283 |
18 | Вавилен Гламурский | 276 |
19 | Вадя Голимый | 253 |
20 | Sol Niger | 236 |
21 | Виктор Михальцов | 221 |
22 | Александра Зайцева | 217 |
23 | Светлана Тен | 209 |
24 | Ирина Фуфаева | 202 |
25 | Павел Полозов | 200 |
26 | Сергей Киреев | 186 |
27 | Андрей Перевалов | 183 |
28 | Руслан Романчук | 183 |
29 | Анна Подкорытова | 160 |
29 | Наталья Захарцева | 160 |
31 | Kadze | 159 |
32 | Ящерица | 153 |
33 | клещ | 148 |
34 | Марат Князов | 144 |
35 | Валерий Кунаков | 143 |
36 | Руслан Чемакин | 140 |
37 | Фёдор Репейников | 136 |
38 | Алексей Мавренков | 133 |
39 | Сергей Есипов | 131 |
40 | ragazza | 130 |
41 | Михаил Кульков | 125 |
42 | leshka | 121 |
43 | Яна Середнёва | 117 |
44 | Александра Юсупова | 116 |
45 | Владимир Вэ | 115 |
46 | Потап Каменский | 113 |
47 | Hungry God | 111 |
48 | Александра Нефертити | 107 |
49 | Наталия Цыганова | 101 |
50 | Игорь Никольский | 100 |
51 | Мария Жданова | 96 |
52 | Тимур Кинжаев | 92 |
53 | Анна Коробкина | 90 |
53 | Неважно | 90 |
55 | PontiA | 86 |
56 | Ви Лка | 82 |
57 | Алесь Поплавский | 78 |
58 | Варвара Лачек | 76 |
59 | Анна Аион | 72 |
60 | Нейлин | 71 |
61 | Татьяна Потапович | 70 |
62 | Александр Слуцкий | 68 |
62 | Наталия Шум | 68 |
64 | Александр Кукленко | 66 |
65 | Роман Баринов | 65 |
66 | Агриппа Пертурбация | 64 |
67 | fet-frumos | 63 |
68 | Елена Беляева | 62 |
69 | Зея Речная | 60 |
70 | Александр Шайкин | 59 |
70 | Татьяна Лютько | 59 |
72 | PoorLamb | 58 |
72 | elef | 58 |
72 | Любовь Абракадаброва | 58 |
75 | filboy | 56 |
75 | Константин Моков | 56 |
77 | Бинус | 55 |
77 | Кальмара | 55 |
77 | Тимур Ка | 55 |
80 | Елизавета Клейн | 54 |
80 | Митя Миронов | 54 |
82 | Валера Слепаков | 52 |
83 | Алексей Ленивец | 51 |
84 | Елена Нятина | 50 |
84 | Тоня Творина | 50 |
84 | Екатерина Годвер | 50 |
87 | Татьяна Конюхова | 48 |
87 | Екатерина Кудакова | 48 |
89 | Твоя Гербера | 46 |
89 | Лариса Ладенко | 46 |
91 | Наталия Прилепо | 45 |
92 | Константин Зайцев | 42 |
93 | Елена Бакулина | 40 |
94 | Диана Кабдылгазина | 37 |
95 | Сергей Кривонос | 36 |
96 | Александр Чесноков | 33 |
97 | DMA | 32 |
98 | Игорь Люменов | 30 |
99 | Евгений Антонов | 29 |
100 | Анна Михайлова | 28 |
101 | Catherine | 27 |
101 | Zaural | 27 |
103 | Рената Юрьева | 26 |
104 | Сандер | 25 |
104 | Стержень | 25 |
104 | Елена Потапова | 25 |
104 | honey_violence | 25 |
108 | Drogin | 24 |
108 | Олег Матэрн | 24 |
110 | TH | 22 |
110 | Алекс Манно | 22 |
110 | Мария Камушкова | 22 |
113 | Владимир Лозовой | 21 |
113 | Надежда Шаляпина | 21 |
115 | Владимир Яковлев | 20 |
115 | Виктория Дэль | 20 |
115 | Екатерина Подгорбунская | 20 |
118 | Боргил Храванон | 19 |
119 | Галина Пархоменко | 18 |
119 | Афанасий Афанасьев | 18 |
119 | Татьяна Тимофеева | 18 |
122 | Тианна Ридак | 17 |
123 | Игорь Гарде | 16 |
123 | Юрий Белюк | 16 |
123 | Марина Рыбкина | 16 |
126 | Мари Валлер | 15 |
126 | Анна Коломиец-Пухальская | 15 |
126 | Вячеслав Поляков | 15 |
126 | Джулия Роуз | 15 |
130 | Наталья Вертененко | 14 |
130 | Дмитрий Гавриленко | 14 |
130 | Рустем Сабиров | 14 |
130 | Игорь Потлов | 14 |
130 | Олег Белгруш | 14 |
135 | Дмитрий Близнец | 13 |
136 | binus | 12 |
136 | oganetsyans | 12 |
136 | Sweet Demure | 12 |
139 | romaness | 11 |
139 | Залетный | 11 |
139 | Анастасия Кадина | 11 |
139 | Гопник Юродивый | 11 |
139 | Егор Скляр | 11 |
144 | Леонид Диденко | 10 |
144 | Дмитрий Быков | 10 |
144 | Сергей Езерский | 10 |
144 | Aniram72 | 10 |
148 | Андрей Водолеев | 9 |
148 | Петр Зима | 9 |
150 | UM-nick | 8 |
150 | aslava | 8 |
152 | Мирра Туманян | 7 |
152 | Даниил Смит | 7 |
152 | Leiyla | 7 |
152 | brovasek | 7 |
152 | jonnyMan | 7 |
152 | Ася Кью | 7 |
152 | ꗣꛄꦈꓕꗕꛕ꣕ꯕ | 7 |
152 | sitvik | 7 |
160 | Таволга | 6 |
160 | Аделина Мирт | 6 |
160 | Герман Проказин | 6 |
163 | Робин Гуд | 5 |
163 | Даниэль Гофра | 5 |
163 | Аксана Островская | 5 |
163 | Пьяный Мастер | 5 |
163 | Елена Родоманская | 5 |
168 | Лимфоузел Бытия | 4 |
168 | Дмитрий Вицын | 4 |
168 | Друг Верный | 4 |
171 | Татьяна Веткина | 3 |
171 | Ирина Шалагинова | 3 |
171 | Sanja Atanasovska | 3 |
171 | Птах | 3 |
175 | Laito Nouman | 2 |
175 | Ирина Фе | 2 |
175 | Алла Приц | 2 |
175 | Алина Комиссарова | 2 |
175 | Кирилл Тремаскин | 2 |
В том числе, конечно, субъективность и дружественность, как и недружественность, звёзд никто не отменял.
И главное, в отличие от читаемости автор сам себе рейтинг накрутить не может. А то у нас был случай, когда в поэтматче за автора не голосовали, а он выразил «фу» по результатам голосования — типа смотрите читаемость. Так сам и не вылезал из своего конкурсного текста, да и писал комментарии, как одержимый) |
. изучал корреляцию между рейтингом стихотворения и читаемостью — нет корреляцииУ натурального коровьего молока от пеструхи Глашки из деревни Гадюкино, рейтинг «читаемости и качества» ее продукции, в сравнении с широко представленной и никогда не киснущей соей, от конгломерата агрохолдингов, практически нулевой, хотя природной сути натурального и целебного молока это никак не касается. Поэтому, даже миллионы мух не должны убедить адекватного потребителя, что «говно — это вкусно». |
Кстати, изучал корреляцию между рейтингом стихотворения и читаемостью — нет корреляцииРазумеется, читаемость не верификационная оценка. 1. Читаемость увеличивается от каждого захождения кого-либо в текст. В том числе и автора. Автор зашёл сто раз — плюс сто. 2. Кроме того, заходят в текст на хайп — почитать комментарии, вероятность захода одних и тех же читателей велика, в том числе самих комментаторов. Таковы настройки «читаемости» на сайте. Их нельзя принимать во внимание. Любой срач предполагает рост читаемости, при этом — качество текста «читаемость» не определяет. |
Да этот рейтинг вообще не про стишки, скорей про активность.
Я всегда говорила, что плодотворность Лебедева (был у нас такой автор) могла бы его через пару лет возвести на пьедестал, если бы хоть один пользователь оценивал каждый его вирш в один бал. Но злые люди Лебедева выпилили) |
Подтверждаю! Вот я, например, всё никак не могу попасть в тройка, чтобы меня отметили в посте вк. Зато 4-м был уже раз десять. А ща стих один удалил, а в итоге не хватило пяти баллов, а там за стих сколько было бы — может, даже 10.
Всё, возбудился, пойду бухать( |
Зависимость от баллов, как и любая другая зависимость, чревата последствиями. У авторов могут начать наблюдаться резкие перепады настроения, стресс, могут появиться боли в области сердца и головы, проявиться психические расстройства, сопровождаемые длительным возбуждением, апатией или вообще запоями.)
|