|
Сегодня завершился третий тур XIII Чемпионата Поэтов ЛитКульта, а это значит настало время подводить итоги группового турнира нашего чемпионата поэтов.
Матч: Разрушитель скуки
Автор №2 – 59+3+3=65 (Игорь Никольский)
Автор № 1 – 44+3+3=50 (Виктория Михайлова)
Автор №10 – 35+3+3=41 (Зея Речная)
Автор №3 – 23+3+3=29 (Алексей Мавренков)
Автор №8 – 22+3=25 (Татьяна Тимофеева)
Автор №9 – 9+3=12 (Татьяна Стецула)
Автор №11 – 3+3=6 (Игорь Балакин)
Автор №7 – 2+3=5 (Гульназ Ахметшина)
Автор №4 – 1+3=4 (Наиль Котовский)
Автор №5 – 0+3=3 (Смирнова Света)
Автор №6 – 0+3=3 (Белый Волк)
М | Автор | З | П | +/- | О |
1 | Виктория Михайлова | 201 | 182 | 19 | 35 |
2 | Игорь Никольский | 143 | 191 | -48 | 32 |
3 | Зея Речная | 105 | 216 | -111 | 30 |
4 | Алексей Мавренков | 130 | 216 | -86 | 29 |
5 | Татьяна Тимофеева | 46 | 216 | -170 | 18 |
6 | Наиль Котовский | 27 | 216 | -189 | 16 |
7 | Татьяна Стецула | 33 | 216 | -183 | 15 |
8 | Света Смирнова | 22 | 216 | -194 | 13 |
9* | Игорь Балакин | 21 | 216 | -195 | 12 |
10* | Гульназ Ахметшина | 19 | 216 | -197 | 12 |
11 | Илья Чахмахчев | 21 | 216 | -195 | 8 |
12 | Белый Волк | 14 | 216 | 202 | 7 |
13 | Алексей Петров | 11 | 216 | -205 | 5 |
14 | Виктория Пасевич | 5 | 216 | -211 | 0 |
Матч: В кармане ментальных ловушек
Автор №6 – 65+3=68 (Ящерица)
Автор №9 – 55+3+3=61 (Елена Сидорова)
Автор №3 – 34+3+3=40 (ragazza)
Автор №1 – 34+3=37 (Мария Жданова)
Автор №4 – 6+3=9 (Рената Юрьева)
Автор №8 – 6+3=9 (Николай Чавдарь)
Автор №2 – 2+3=5 (Ксения Большакова)
Автор №5 – 1+3=4 (Светлана Петренко)
Автор №7 – 1+3=4 (Анна Поварницына)
М | Автор | З | П | +/- | О |
1 | Елена Сидорова | 214 | 187 | 27 | 28 |
2 | Ящерица | 193 | 221 | -28 | 27 |
3 | ragazza | 101 | 221 | -120 | 22 |
4* | Мария Жданова | 83 | 221 | -138 | 18 |
5* | Рената Юрьева | 48 | 221 | -173 | 18 |
6 | Ксения Большакова | 19 | 221 | -202 | 12 |
8 | Николай Чавдарь | 22 | 221 | -199 | 11 |
7 | Светлана Петренко | 21 | 221 | -200 | 11 |
9 | Анна Поварницына | 14 | 221 | -207 | 6 |
10 | Артем Ильин | 6 | 221 | -215 | 2 |
11 | Женька Дюжева-Фадейчева | 5 | 221 | -216 | 0 |
Матч: Читатель в стране чудес
Автор №1 – 62+3+3=68 (Михаил Кульков)
Автор №7 – 40+3+3=46 (Ви Лка)
Автор №8 – 39+3+3=45 (Нефертити Александра)
Автор №6 – 24+3=27 (Елена Нятина)
Автор №4 – 23+3=26 (Валера Слепаков)
Автор №9 – 17+3+3=23 (Леонид Диденко)
Автор №2 – 5+3+3=11 (Афанасий Афанасьев)
Автор №10 – 3+3=6 (Алексис Мур)
Автор №5 – 2+3=5 (Матвей Терехов)
Автор №3 – 1+3=4 (Екатерина Кудакова)
М | Автор | З | П | +/- | О |
1* | Ви Лка | 141 | 168 | -27 | 25 |
2* | Александра Нефертити | 130 | 206 | -76 | 25 |
3 | Валера Слепаков | 91 | 208 | -117 | 23 |
4 | Леонид Диденко | 95 | 208 | -113 | 22 |
5 | Елена Нятина | 105 | 208 | -103 | 20 |
6 | Афанасий Афанасьев | 60 | 208 | -148 | 16 |
7 | Михаил Кульков | 88 | 186 | -98 | 14 |
8 | Екатерина Кудакова | 42 | 208 | -166 | 12 |
9 | Матвей Терехов | 39 | 208 | -169 | 11 |
10 | Алексис Мур | 18 | 208 | -190 | 5 |
11 | Анна Мокеева | 12 | 208 | -196 | 1 |
Матч: Власть привычки
Автор №7 — 53+3=56 (Наталия шум)
Автор №1 — 40+3+3=46 (Ольга Ерофеева)
Автор №2 — 23+3+3=29 (Руслан Чемакин)
Автор №4 — 23+3+3=29 (Kadze)
Автор №10 — 16+3+3=22 (Tonya Tvorina)
Автор №5 — 10+3+3=16 (Тимур Кинжаев)
Автор №3 — 8+3=11 (Татьяна Лазарева)
Автор №6 — 4+3=7 (Оксана Сиренко)
Автор №8 — 2+3=5 (Мария Камушкова)
Автор №9 — 2+3=5 (Ксения Вороткова)
М | Автор | З | П | +/- | О |
1* | Kadze | 122 | 167 | -45 | 30 |
2* | Руслан Чемакин | 105 | 167 | -62 | 30 |
3 | Наталия Шум | 142 | 152 | -10 | 29 |
4 | Ольга Ерофеева | 106 | 167 | -61 | 27 |
5 | Тимур Кинжаев | 69 | 167 | -98 | 24 |
6 | Тоня Творина | 67 | 167 | -100 | 21 |
7 | Татьяна Лазарева | 27 | 167 | -140 | 14 |
8-9 | Мария Камушкова | 22 | 167 | -145 | 12 |
8-9 | Оксана Сиренко | 22 | 167 | -145 | 12 |
10 | Ксения Вороткова | 15 | 167 | -152 | 7 |
11 | Михаил Шанин | 18 | 167 | -149 | 6 |
12 | Алёна Богаткова | 6 | 167 | -161 | 2 |
13 | Касикандриэра | 3 | 167 | -164 | -2 |
Матч: Человек в поисках смысла
Автор №1 — 63+3+3=69 (Сергей Киреев)
Автор №11 — 29+3+3=35 (Тамила Синеева)
Автор №4 — 21+3+3=27 (Нейлин)
Автор №7 — 21+3=24 (Сандер)
Автор №2 — 10+3+3=16 (Кирилл Тремаскин)
Автор №5 — 9+3=12 (Алексей Осидак)
Автор №6 — 9+3=12 (Елена Мягкова)
Автор №8 — 5+3=8 (Виновникова Софья)
Автор №9 — 4+3=7 (Галина Хрусталева-Гвоздович)
Автор №10 — 2+3=5 (Людмила Конопатина)
Автор №3 — 1+3=4 (Игорь Аблоухов)
М | Автор | З | П | +/- | О |
1* | Сергей Киреев | 145 | 150 | -5 | 31 |
2* | Тамила Синеева | 126 | 166 | -40 | 31 |
3 | Сандер | 78 | 169 | -91 | 23 |
4* | Нейлин | 61 | 184 | -123 | 22 |
5* | Кирилл Тремаскин | 52 | 184 | -132 | 22 |
6 | Людмила Конопатина | 75 | 184 | -109 | 20 |
7 | Елена Мягкова | 48 | 184 | -136 | 19 |
8 | Алексей Осидак | 47 | 184 | -137 | 18 |
9 | Софья Виновникова | 31 | 184 | -153 | 12 |
10 | Галина Хрусталева-Гвоздович | 20 | 184 | -164 | 8 |
11 | Игорь Аблоухов | 22 | 184 | -162 | 5 |
12 | Николай Гальцев | 9 | 184 | -175 | 3 |
Матч: Джедайские техники
Автор №1 — 57+3+3=63 (Андрей Несахаров)
Автор №6 — 36+3+3=42 (Игорь Люменов)
Автор №5 — 27+3=30 (Константин Зайцев)
Автор №2 — 23+3+3=29 (Алесь Поплавский)
Автор №4 — 23+3=26 (клещ)
Автор №3 — 14+3+3=20 (Мирра Туманян)
М | Автор | З | П | +/- | О |
1 | Андрей Несахаров | 207 | 124 | 83 | 25 |
2 | Алесь Поплавский | 109 | 207 | -98 | 19 |
3 | клещ | 100 | 207 | -107 | 18 |
4 | Игорь Люменов | 86 | 207 | -121 | 16 |
5 | Константин Зайцев | 65 | 207 | -142 | 12 |
6* | Мирра Туманян | 54 | 207 | -153 | 9 |
7* | мангоед | 41 | 207 | -166 | 9 |
8 | Юлия Барко | 35 | 207 | -172 | 7 |
9 | Елизавета Виницкая | 12 | 207 | -195 | 1 |
10 | Владимир Рыбаков | 6 | 207 | -201 | 0 |
11 | Валерий Костиков | 5 | 207 | -202 | -1 |
Матч: Парадокс выбора
Автор №10 — 75+3+3=81 (Потап Каменский)
Автор №4 — 50+3=53 (Анна Михайлова)
Автор №1 — 22+3+3=28 (Катерина Ремингтон)
Автор №2 — 21+3+3=27 (Любовь Абракадаброва)
Автор №3 — 14+3+3=20 (Александр Кукленко)
Автор №9 — 16+3=19 (Елена Осипова)
Автор №5 — 11+3=14 (Илья Мясников)
Автор №8 — 7+3=10 (Игорь Литвинцев)
Автор №6 — 2+3+3=8 (Антон Степанов)
Автор №7 — 1+3=4 (Антон Медведев)
М | Автор | З | П | +/- | О |
1 | Катерина Ремингтон | 153 | 170 | -17 | 29 |
2* | Александр Кукленко | 75 | 206 | -131 | 22 |
3* | Любовь Абракадаброва | 74 | 206 | -132 | 22 |
4 | Анна Михайлова | 89 | 206 | -117 | 21 |
5 | Потап Каменский | 135 | 178 | -43 | 19 |
6 | Антон Степанов | 47 | 206 | -159 | 15 |
7 | Александр Романов | 37 | 206 | -169 | 12 |
8 | Илья Мясников | 28 | 206 | -178 | 10 |
9* | Антон Медведев | 32 | 206 | -174 | 9 |
10* | Елена Осипова | 31 | 206 | -175 | 9 |
11* | Игорь Литвинцев | 26 | 206 | -180 | 9 |
Матч: Власть искусств
Автор №2 — 59+3+3=65 (Сергей Кололов)
Автор №1 — 39+3+3=45 (Анна Коробкина)
Автор №3 — 41+3=44 (Екатерина Подгорбунская)
Автор №4 — 28+3=31 (Добрый День)
Автор №7 — 17+3=20 (Володя Поваров)
Автор №5 — 12+3=15 (Наталья Смагина)
Автор №6 — 8+3=11 (Светлана Виноградова)
М | Автор | З | П | +/- | О |
1* | Сергей Кололов | 143 | 149 | -6 | 21 |
2* | Анна Коробкина | 95 | 129 | -34 | 21 |
3 | Володя Поваров | 92 | 165 | -73 | 18 |
4* | Друг Верный | 88 | 183 | -95 | 14 |
5* | Екатерина Подгорбунская | 83 | 183 | -100 | 14 |
6* | Добрый День | 51 | 183 | -132 | 10 |
7* | Наталья Смагина | 41 | 183 | -142 | 10 |
8* | Dr Feelgood | 32 | 183 | -151 | 10 |
9 | Светлана Виноградова | 26 | 183 | -157 | 5 |
10 | Анастасия Киселева-Самарская | 6 | 183 | -177 | -1 |
Матч: Союз непохожих
Автор №1 — 52+3+3=58 (Андрей Бударин)
Автор №8 — 52+3=55 (Елена Беляева)
Автор №7 — 36+3+3=42 (Елизавета Клейн)
Автор №2 — 13+3+3=19 (Виктор Михальцов)
Автор №3 — 13+3=16 (Олег Матэрн)
Автор №9 — 12+3=15 (Елена Яицкая-Плотникова)
Автор №4 — 6+3=9 (Евгений Лозовский)
Автор №10 — 5+3=8 (Наталья Сувоенко)
Автор №6 — 2+3=5 (Brom Юрьевич)
Автор №5 — 1+3=4 (Лариса Лень)
М | Автор | З | П | +/- | О |
1* | Елизавета Клейн | 157 | 157 | 0 | 31 |
2* | Елена Беляева | 156 | 170 | -11 | 31 |
3 | Андрей Бударин | 121 | 167 | -46 | 28 |
4 | Виктор Михальцов | 82 | 170 | -88 | 26 |
5 | Олег Матэрн | 67 | 170 | -103 | 25 |
6* | Елена Яицкая-Плотникова | 31 | 170 | -139 | 17 |
7* | Евгений Лозовский | 28 | 170 | -142 | 17 |
8 | Наталья Сувоенко | 18 | 170 | -152 | 10 |
9 | Лариса Лень | 19 | 170 | -151 | 9 |
10-11 | Brom Юрьевич | 15 | 170 | -155 | 8 |
10-11 | Александр Ямцов | 10 | 170 | -160 | 5 |
12 | Людмила Денисова | 7 | 170 | -163 | 4 |
13 | Татьяна Борисова | 6 | 170 | -164 | 2 |
Матч: Секрет датского счастья
Автор №1 — 59+3+3=65 (Марина Задорожная)
Автор №2 — 34=3=37 (Варвара Лачек)
Автор №12 — 20+3+3=26 (Константин Моков)
Автор №4 — 17+3+3=23 (Наталья Вертененко)
Автор №5 — 18+3=21 (Андрей Бондаренко)
Автор №9 — 15=3=18 (Герман_Великолепный)
Автор №3 — 11+3+3=17 (PontiA)
Автор №8 — 4+3+3=10 (Катя Тихомирова)
Автор №6 — 4+3=7 (Лу Чистая)
Автор №10 — 3+3=6 (Алексей Логинов)
Автор №11 — 1+3=4 (Александр Москалев)
Автор №7 — 0+3=3 (Ольга Серебрякова)
М | Автор | З | П | +/- | О |
1* | Марина Задорожная | 151 | 142 | 9 | 39 |
2* | Андрей Бондаренко | 126 | 156 | -30 | 39 |
3 | Варвара Лачек | 83 | 171 | -88 | 34 |
4* | Наталья Вертененко | 63 | 171 | -108 | 31 |
5* | Герман Великолепный | 55 | 171 | -116 | 31 |
6-7 | PontiA | 52 | 171 | -119 | 29 |
6-7 | Константин Моков | 52 | 171 | -119 | 29 |
8 | Катя Тихомирова | 34 | 171 | -137 | 22 |
9 | Марина Бауэр | 25 | 171 | -146 | 17 |
10* | Александр Москалев | 15 | 171 | -156 | 13 |
11* | Ольга Серебрякова | 12 | 171 | -159 | 13 |
12 | Алексей Логинов | 14 | 171 | -157 | 10 |
13* | Лу Чистая | 14 | 171 | -157 | 9 |
14* | Леонид Беленький | 13 | 171 | -158 | 9 |
15 | Надежда Регентова | 13 | 171 | -158 | 8 |
16 | Светлана Бирюкова | 7 | 171 | -164 | 4 |
17 | Софья Мазуркевич | 4 | 171 | -167 | 0 |
Матч: Выйди из зоны комфорта
Автор №1 — 63+3+3=69 (Клара Шох)
Автор №5 — 42+3+3=48 (Sol Niger)
Автор №6 — 44+3=47 (AnnaAion)
Автор №2 — 28+3+3=34 (Святослав Белковский)
Автор №3 — 23=3=26 (Андрей Перевалов)
Автор №4 — 5+3=8 (For-Their Barsik)
Автор №8 — 4+3=7 (Дмитрий Гусев)
Автор №7 — 1+3=4 (Галина Вакун)
М | Автор | З | П | +/- | О |
1 | Клара Шох | 179 | 145 | +34 | 25 |
2 | Святослав Белковский | 131 | 187 | -56 | 24 |
3 | Sol Niger | 122 | 202 | -80 | 23 |
4 | Андрей Перевалов | 83 | 202 | -119 | 17 |
5 | Анна Аион | 86 | 202 | -115 | 15 |
6 | For-Their Barsik | 40 | 202 | -162 | 13 |
7 | Дмитрий Гусев | 30 | 202 | -172 | 9 |
8* | Галина Вакун | 20 | 202 | -182 | 6 |
9* | Shanie | 18 | 202 | -184 | 6 |
10 | Светлана Кузнецова | 16 | 202 | -186 | 5 |
11 | Елена Еремеева | 10 | 202 | -192 | 4 |
12 | Ниночка Снежкова | 4 | 202 | -198 | 1 |
Матч: Польза лени
Автор №1 — 66+3+3=72 (Агриппа Пертурбация)
Автор №10 — 66+3+3=72 (Sweet Demure)
Автор №7 — 31+3+3=37 (Татьяна Потапович)
Автор №2 — 22+3+3=28 (Елена Потапова)
Автор №5 — 6+3=9 (Виссарион Джиоев)
Автор №3 — 4+3=7 (DMA)
Автор №8 — 3+3=6 (Станислав Андреев)
Автор №4 — 0+3=3 (Ахмед Султанахмедов)
Автор №6 — 0+3=3 (Наталия Краснова)
Автор №9 — 0+3=3 (Эльвира Челнокова)
М | Автор | З | П | +/- | О |
1 | Sweet Demure | 209 | 156 | 53 | 31 |
2 | Агриппа Пертурбация | 146 | 209 | -63 | 27 |
3 | Татьяна Потапович | 82 | 209 | -127 | 24 |
4* | Елена Потапова | 77 | 209 | -132 | 22 |
5* | DMA | 70 | 209 | -139 | 22 |
6 | Виссарион Джиоев | 27 | 209 | -182 | 14 |
7 | Станислав Андреев | 19 | 209 | -190 | 12 |
8 | Наталия Краснова | 19 | 209 | -190 | 11 |
9 | Эльвира Челнокова | 15 | 209 | -194 | 8 |
10 | Ахмед Султанахмедов | 12 | 209 | -197 | 7 |
11 | Анастасия Гордиенко | 8 | 209 | -201 | 2 |
Условные обозначения:
М - Место
З - Голосов ЗА
П- Голосов ПРОТИВ
+/- - разница между З и П
О - Очки (10 очков - первое место в матче, 9 очков - второе место в матче,.., 1 очко - десятое место в матче)
* - места распределелись относительно показателя +/- .
** - места распределялись относительно показателя З.
По итогам группового этапа в плэй-офф выходит 5 первых места из каждой группы (1-3 места в верхнюю часть сетки, 4-5 - в нижнюю сетку чемпионата). Также остальные авторы, которые займут в своих группах 6-19 места, смогут побороться за дополнительную путёвку в плэй-офф через раунд Армагеддон. Но для этого надо сдать хотя бы дыв текста из трёх в групповой части турнира.
Я бы тоже предпочёл по крайней мере в последующих турнирах именоваться Атли, а не Андрей Бондаренко, оно и привычней, и короче. Я понимаю, конечно, что это моя проблема, что я не понял, как зарегистрироваться на турнир, чтобы выступать под ником, да и тексты через вк высылаю, но так-то Ящерица и клещ, например, смогли же, и я тоже хочу быть таким паровозиком)
|
всех относительно новых участников всегда в таблицах и протоколах указываю по реальным именам. так проще потом с вами работать и находить в соцсетях.
это реальная проблема. особенно при ежегодном увеличении числа участников. надеюсь на понимание. память не бесконечная :( пс: вас запомнил по хорошим текстам группового турнира! |
В профиле есть графа ФИО, а сам профиль назван моим ником… на всех конкурсах это срабатывало)))))))) я сейчас с вами же переписываюсь, как Меллл… ладно, видно в этом конкурсе не судьба. Я по ФИ уже много лет не участвую в конкурсах. Тут есть и те, кого оставили под ником)
|
* — места распределелись относительно показателя +/-У кого показатель минуса больше, тот выше? Спрашиваю, потому что в моем случае так, а в других наоборот. |
Жеребьёвка первого раунда плэй-офф, отправка заданий авторам и старт последнего шанса для 6-10 мест — уже завтра днём!
|