|
САНЛ - среднее арифметическое на ЛитКульте (средний рейтинг трёх лучших текстов автора за расчётный год). Сейчас нас интересуют только тексты за 2022 год.
При равенстве баллов выше ставился автор, у которого 4-ый по рейтингу текст имеет больший рейтинг.
М | ИМ | Автор | Т1 | Т2 | Т3 | ИС | САНЛ |
1 | +1 | Павел Недоступов | 79 | 68 | 60 | -14 | 69 |
2 | +2 | Игорь Казанцев | 75 | 65 | 51 | -6,67 | 63,67 |
3 | +4 | Клара Шох | 70 | 58 | 57 | +7 | 61,67 |
4 | -1 | Ксения Комарова | 66 | 64 | 54 | -13,34 | 61,33 |
5 | -4 | Сергей Грищенко | 72 | 56 | 52 | -29,67 | 60 |
6 | == | Андрей Бударин | 70 | 51 | 46 | -5,66 | 55,67 |
7 | New | Александра Зайцева | 61 | 44 | 42 | New | 49 |
8 | +6 | Святослав Белковский | 46 | 44 | 41 | +6 | 43,67 |
9 | == | Евгений Антонов | 45 | 41 | 39 | -10,66 | 41,67 |
10 | New | Марина Задорожная | 50 | 37 | 34 | New | 40,33 |
11 | New | Александр Жабоедов | 55 | 33 | 32 | New | 40 |
12 | +4 | Артём Кельманов | 40 | 40 | 35 | +3,66 | 38,33 |
13 | +2 | Константин Моков | 55 | 32 | 25 | +0,66 | 37,33 |
14 | New | Тамила Синеева | 50 | 25 | 22 | New | 32,33 |
15 | New | Bargnet | 35 | 32 | 27 | New | 31,33 |
16 | -8 | Владимир Тронин | 36 | 30 | 27 | -23,67 | 31 |
17 | New | Сергей Киреев | 33 | 29 | 29 | New | 30,33 |
18 | == | Валерий Кунаков | 34 | 25 | 21 | -7 | 26,67* |
19 | New | Яко-Хан | 30 | 28 | 22 | New | 26,67* |
20 | New | Андрей Данилов | 29 | 25 | 25 | New | 26,33 |
М - итоговое место в рейтинге САНЛ.
ИМ - изменение места относительно прошлого года.
Автор - Фамилия и Имя автора ЛитКульта.
Т1 - рейтинг лучшего текста автора в 2022 году.
Т2 - рейтинг второго лучшего текста автора в 2022 году.
Т3 - рейтинг третьего лучшего текста автора в 2022 году.
ИС=САНЛ 2022 - САНЛ 2021
САНЛ=(Т1+Т2+Т3)/3
ПС: САНЛ-2021, САНЛ-2020, САНЛ-2019, САНЛ-2018, САНЛ-2017, САНЛ-2016, САНЛ 2015.